Bozza tal-Mina LED
Modulu wieħed huwa 100W
Qawwa: 200W
Vultaġġ tad-dħul:85-265v 50/60Hz
CCT: 5000K
LEDs: SMD 5050 92Pcs 2S23P * 2
Sewwieq: sewwieq ta 'meanwell 5 snin ta' garanzija
Ra:80
Angolu tar-raġġ: 90 grad
Dimensjoni tal-ippakkjar: 330 * 365 * 115mm
NW 5.5Kgs
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
L-ispeċifikazzjoni ta 'Bozza tal-Mina LED
| Qawwa | 70W | 140W | 210W | 280W |
| Kurrenti | <150mA | <150mA | <150mA | <150mA |
| Vultaġġ tad-dħul | AC100-240V/ AC100-277V/ AC180-528V 50/60Hz | |||
| Dimming | 0/1-10V, DALI.PLC,ZigBee | |||
| Kurrent Massimu | 0.38A | 0.76A | 1.13A | 1.51A |
| Temperatura tax-xogħol | -40 grad sa aktar 50 grad | |||
| Fattur tal-qawwa | >0.95/AC230V | |||
| THD | <15% | |||
| Ħruġ tal-lumen ( plus /-5 fil-mija ) | 9100lm | 18200lm | 27300lm | 36400lm |
| Effiċjenza tal-bozza ( plus -5 fil-mija ) | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Angolu tar-raġġ | 20 grad / 40 grad / 90 grad / 120 grad | |||
| CRI | >70 | |||
| CCT | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K | |||
| Grad ta 'protezzjoni | IP65/IP67/IK10 | |||
| Sink tas-sħana | 1060Liga tal-aluminju | |||
| Lenti | Materjal tal-PC | |||
| Ċertifikazzjoni | CE, ROHS, ISO9001 |




It-tags Popolari: Bozza tal-Mina LED Ċina, fabbrika, manifatturi, fornitur, bl-ingrossa, disinn, kuntratturi, spiża, prezz, proġett, għall-bejgħ








